Ціни
Вентильований фасад з алюмінієвої композитної панелі (3,0х0,21)
Орієнтовний розрахунок вартості облицювання вентильованого фасаду з алюмінієвої композитної панелі за 1м; top: -0.5em;">2:
Ecobond, Panabond, Alumin, Alflex, Aluco Seven, Alufas, Aluprom, Alupro

| № п/п | Найменування матеріалів, робіт, послуг. | Од.вимірювання | Сума за м2* |
| 1 | Алюмінієвий композитний матеріал, тришарова структура, алюм-пластина товщиною 0.5 мм, внутрішній шар-хв. наповнювач із нанесенням фасадного покриття ПВДФ | м2 панелі | 580 грн |
| 2 | Виготовлення касет з алюмінієвого композитного матеріалу, касети прямокутної форми. | м2 панелі | 350 грн |
| 3 | Комплектація алюмінієвої підсистеми* (профіль несучий; кронштейн несучий, опорний; санка касетна; стикувальний профіль; дренажний елемент; терморозрив; кріплення.) | м2 фасаду | 690 грн |
| 4 | Матеріал утеплення (мінеральна плита 100мм), паробар'єр, гідробар'єр, металовироби. | м2 фасаду | 170 грн |
| 5 | Монтаж підсистеми, касет копозитних, утеплювача + паро-гідробар'єр** | м2 фасаду | 500 грн |
| 6 | Встановлення та зняття монтажних лісів та підйомних механізмів | м2 фасаду | 60 грн |
| РАЗОМ ЗА М2* | 2350 грн |
Примітка: розрахунок зроблений на 1м2 з ПДВ, включаючи транспортні витрати (по Києву).
***Вартість підсистеми залежить від розмірів касет.
Вентильований фасад з облицюванням

| № п/п | Найменування матеріалів, робіт, послуг. | Од.вимірювання | Сума за м2* |
| 1 | Оцинкованого листа (Марка 08пс Товщина 1,5) | м2 панелі | 280 грн |
| 2 | Виготовлення касет з оцинкованого листа з фарбуванням касети RAL, прямокутної форми | м2 панелі | 550 грн |
| 3 | Комплектація алюмінієвої підсистеми* (профіль несучий; кронштейн несучий, опорний; санка касетна; стикувальний профіль; дренажний елемент; терморозрив; кріплення.) | м2 фасаду | 690 грн |
| 4 | Матеріал утеплення (кам'яна вата 100мм), паробар'єр, гідробар'єр, металовироби. | м2 фасаду | 170 грн |
| 5 | Монтаж підсистеми, касет з оцинкованих листів, утеплювача+ паро-гідробар'єр** | м2 фасаду | 500 грн |
| 6 | Встановлення та зняття монтажних лісів та підйомних механізмів | м2 фасаду | 60 грн |
| РАЗОМ ЗА М2* | 2250 грн |
Примітка: розрахунок зроблений на 1м,з ПДВ, включаючи транспортні витрати (по Києву).
***Вартість підсистеми залежить від розмірів касет
Вентильований фасад з облицюванням профільованим листом

| № п/п | Найменування матеріалів, робіт, послуг. | Од.вимірювання | Сума за м2* |
| 1 | Профнастил ПС-20 /0,45мм /полімерне покриття RAL /мат.поліестер/ | м2 лист | 136 грн |
| 2 | Комплектація підсистеми профіль UW CW , CD, UD, підвіс прямий 60/27* | м2 фасад | 250 грн |
| 3 | Матеріал утеплення (кам'яна вата 100мм), паробар'єр, гідробар'єр, металовироби. | м2 фасад | 170 грн |
| 4 | Монтаж підсистеми, касет, утеплювача + паро-гідробар'єр** | м2 фасад | 250 грн |
| 5 | Встановлення та зняття монтажних лісів та підйомних механізмів | м2 фасад | 60 грн |
| РАЗОМ ЗА М2* | 867 грн |
Примітка: розрахунок зроблений на 1м2,з ПДВ, включаючи транспортні витрати (по Києву).
***Вартість підсистеми залежить від розмірів
Декоративне оздоблення фасадів

| № п/п | Найменування робіт | Од.вимірювання | Сума за м2* |
| 1 | Підготовка поверхні | м2 | |
| 2 | Зовнішнє утеплення фасаду пінопластом 100 мм м25 | м2 | |
| 3 | Влаштування армуючих шарів | м2 | 210 грн |
| 4 | Нанесення декоративної штукатурки | м2 | |
| 5 | Встановлення та розбирання лісів | м2 | |
| № п/п | Найменування матеріалів | ||
| 1 | СІТКА фас. для армір. штукатурки 5*5мм, 165 г/м.кв | м2 | |
| 2 | СТ85pro (27 кг) Клей, захисту ППС плит | м2 | |
| 3 | Грунт.гл./проник. СТ-17 (10 л) СERESIT | м2 | |
| 4 | СТ 16 PRO Грунтуюча фарба CERESIT | м2 | |
| 5 | СТ83pro (27 кг) Клей /кріплення плит ППС | м2 | 240 грн |
| 6 | Пінополіст.плити ПСБ-С-25 10 см | м2 | |
| 7 | Штукатурка СТ-35 "КОРОЇД" 25 кг( 2,5мм база) CERESIT | м2 | |
| 8 | Фарба акрилова СТ-42/10 база | м2 | |
| 9 | Витратний матеріал | м2 | |
| РАЗОМ ЗА М2* | м2 | 450 грн |