Цены
Вентилируемый фасад из Алюминиевой Композитной Панели (3,0х0,21)
Ориентировочный расчет стоимости облицовки вентилируемого фасада с алюминиевой композитной панели за 1м2:
Ecobond, Panabond, Alumin, Alflex, Aluco Seven, Alufas, Aluprom, Aluten и др.
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг. | Ед.измерения | Сумма за м2* |
1 | Алюминиевый композитный материал, трехслойная структура, алюм- пластина толщиной 0.5 мм, внутренний слой-мин. наполнитель с нанесением фасадного покрытия ПВДФ | м2 панели | 580 грн |
2 | Изготовление касет из алюминиевого композитного материала, касеты прямоугольной формы. | м2 панели | 350 грн |
3 | Комплектация алюминиевой подсистемы* (профиль несущий; кронштейн несущий, опорный; салазка кассетная; стыковочный профиль; дренажный элемент; терморазрыв; крепеж.) | м2 фасада | 690 грн |
4 | Материал утепления (минераловатная плита 100мм), паробарьер, гидробарьер, метизы. | м2 фасада | 170 грн |
5 | Монтаж подсистемы, кассет копозитных, утеплителя + паро- гидробарьер** | м2 фасада | 500 грн |
6 | Установка и снятие монтажных лесов и подъемных механизмов | м2 фасада | 60 грн |
ИТОГО ЗА М2* | 2350 грн |
Примечание: расчет произведен на 1м2 с НДС, включая транспортные затраты (по Киеву).
***Стоимость подсистемы зависит от размеров кассет.
Вентилируемый фасад с облицовкой фасадным касетоном (панелью).
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг. | Ед.измерения | Сумма за м2* |
1 | Оцинкованного листа ( Марка 08пс Толщина 1,5) | м2 панели | 280 грн |
2 | Изготовление касет из оцинкованного листа с покраской кассеты RAL, прямоугольной формы | м2 панели | 550 грн |
3 | Комплектация алюминиевой подсистемы* (профиль несущий; кронштейн несущий, опорный; салазка кассетная; стыковочный профиль; дренажный элемент; терморазрыв; крепеж.) | м2 фасада | 690 грн |
4 | Материал утепления (каменная вата 100мм), паробарьер, гидробарьер, метизы. | м2 фасада | 170 грн |
5 | Монтаж подсистемы, кассет из оцинкованных листов, утеплителя+ паро- гидробарьер** | м2 фасада | 500 грн |
6 | Установка и снятие монтажных лесов и подъемных механизмов | м2 фасада | 60 грн |
ИТОГО ЗА М2* | 2250 грн |
Примечание: расчет произведен на 1м2,с НДС, включая транспортные затраты (по Киеву).
***Стоимость подсистемы зависит от размеров касет
Вентилируемый фасад с облицовкой профилированным листом

№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг. | Ед.измерения | Сумма за м2* |
1 | Профнастил ПС-20 /0,45мм /полимерное покрытие RAL /мат.полиестер/ | м2 лист | 136 грн |
2 | Комплектация подсистемы профиль UW CW , CD, UD, подвес прямой 60/27* | м2 фасад | 250 грн |
3 | Материал утепления (каменная вата 100мм), паробарьер, гидробарьер, метизы. | м2 фасад | 170 грн |
4 | Монтаж подсистемы, касет, утеплителя + паро- гидробарьер** | м2 фасад | 250 грн |
5 | Установка и снятие монтажных лесов и подъемных механизмов | м2 фасад | 60 грн |
ИТОГО ЗА М2* | 867 грн |
Примечание: расчет произведен на 1м2,с НДС, включая транспортные затраты (по Киеву).
***Стоимость подсистемы зависит от размеров
Декоративная отделка фасадов
№ п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Сумма за м2* |
1 | Подготовка поверхности | м2 | |
2 | Наружное утепление фасада пенопластом 100 мм м25 | м2 | |
3 | Устройство армирующих слоев | м2 | 210 грн |
4 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | |
5 | Установка и разборка лесов | м2 | |
№ п/п | Наименование материалов | ||
1 | СЕТКА фас. для армир. штукатурки 5*5мм, 165 г/м.кв | м2 | |
2 | СТ85pro (27 кг) Клей, защиты ППС плит | м2 | |
3 | Грунт.гл./проник. СТ-17 (10 л) СERESIT | м2 | |
4 | СТ 16 PRO Грунтующая краска CERESIT | м2 | |
5 | СТ83pro (27 кг) Клей /крепления плит ППС | м2 | 240 грн |
6 | Пенополист.плиты ПСБ-С-25 10 см | м2 | |
7 | Штукатурка СТ-35 "КОРОЕД" 25 кг( 2,5мм база) CERESIT | м2 | |
8 | Краска акриловая СТ-42/10 база | м2 | |
9 | Расходный материал | м2 | |
ИТОГО ЗА М2* | м2 | 450 грн |